Integrierte KLR
Richten Sie flexibel Kostenstellen und -träger sowie weitere Dimensionen und Merkmale in Dynamics 365 Business Central ein und machen Sie Ihr Controlling glücklich.
Richten Sie flexibel Kostenstellen und -träger sowie weitere Dimensionen und Merkmale in Dynamics 365 Business Central ein und machen Sie Ihr Controlling glücklich.
Sie benötigen weiterführende Controlling-Funktionalitäten, weitere Buchungsmerkmale und Dimensionen in Dynamics 365 Business Central? Möchten Sie weiterführende Analysen wie Soll-Ist-Vergleiche, die im Dynamics 365 Business Central Standard nicht möglich sind, durchführen?
Im Dynamics 365 Business Central Standard sind in Bezug auf die Finanz- und Controlling-Funktionen Standardfunktionalitäten für mittelständische Unternehmen abgebildet.
Zusammengefasst:
CKL bietet eine intuitive Kosten- und Leistungsrechnung Software zur Kostenkontrolle für die innerbetriebliche Auswertung und darauf basierenden Analysen. Das Add-On für Dynamics 365 Business Central/Dynamics NAV stellt Ihnen schnell und übersichtlich Informationen über die Erlöse und Kosten Ihres Unternehmens zur Verfügung. So behalten Sie immer den Überblick und die Kontrolle über Ihre Finanzen.
Die Hauptmodule der Kosten- und Leistungsrechnung Software sind dabei die Kostenstellenrechnung und die Kostenträgerrechnung:
Die Bedienung des Add-On von CKL ist einfach und das Design entspricht dem Microsoft Look-and-Feel. Sie finden sich schnell in die Software ein.
Ob Kostenstellen, Kostenträger oder sonstige Dimensionen – Sie bestimmen den Detailliertheitsgrad Ihrer Daten. Volle Transparenz und Kontrolle!
Arbeiten Sie nicht mehr in ausgelagerten Systemen. Stattdessen: Bearbeiten Sie alle Controlling-Aufgaben direkt in Dynamics 365 Business Central.
Die Kosten für das Add-On können nicht pauschal genannt werden. Es hängt ganz davon ab, welche Funktionalitäten Sie genau benötigen und für wie viele User/-innen Sie diese lizenzieren möchten.
Wenden Sie sich mit Detailfragen zu supporteten Versionen gerne an uns.
Kriterium | Dynamics 365 Business Central Standard | Add-On CKL Kosten- und Leistungsrechnung |
---|---|---|
Bilanzkonten als Kostenarten | – | ✓ |
Erweiterte Factboxen | – | ✓ |
Flexible Verrechnungssätze | – | ✓ |
GuV als Kostenarten | – | ✓ |
Initialisierung Kostenrechnungsdaten aus Finanzbuchhaltungsdaten | ✓ | ✓ |
Kostenarten unabhängig von Finanzkosten | ✓ | ✓ |
Kostenartenplan | ✓ | ✓ |
Kostenstellenplan | ✓ | ✓ |
Kostenstellenstruktur variabel | ✓ | ✓ |
Kostenträgerplan | ✓ | ✓ |
Kostenträgerstruktur variabel | ✓ | ✓ |
Leistungsarten | ✓ | ✓ |
Leistungsarten flexibel | – | ✓ |
Stammdatenabgleich: Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung | – | ✓ |
Übernahme Überschriften und Summen | ✓ | ✓ |
Zentrale Programmeinrichtung Verwaltung | ✓ | ✓ |
Zentrales Rollencenter bzw. Controller Cockpit | – | ✓ |
Kriterium | Dynamics 365 Business Central Standard | Add-On CKL Kosten- und Leistungsrechnung |
---|---|---|
Individuelle Definition der Dimensionen | – | ✓ |
Verwendung aller gebuchten Dimensionen | – | ✓ |
Verwendung von zwei Basisdimensionen (Kostenstelle und Kostenträger) | ✓ | ✓ |
Kriterium | Dynamics 365 Business Central Standard | Add-On CKL Kosten- und Leistungsrechnung |
---|---|---|
Buchung von Produktionsdaten | – | ✓ |
Buchung „nur“ mit Kostenstelleninformation | ✓ | ✓ |
Buchung „nur“ mit Kostenträgerinformation | ✓ | ✓ |
Buchung mit gemeinsamer Kostenstellen- und -trägerinformation | – | ✓ |
Buchung von Zeiten und Leistungen | – | ✓ |
Nachbuchungsfunktion | – | ✓ |
Navigate für alle Buchungen | – | ✓ |
Saldenprüfungsfunktion | – | ✓ |
Übertragung der Finanzbuchhaltungsdaten automatisch in Echtzeit im Stapellauf | ✓ | ✓ |
Verwendung von Mengenbuchungen aus der Warenwirtschaft | – | ✓ |
Wiederkehrende Buchungen | – | ✓ |
Kriterium | Dynamics 365 Business Central Standard | Add-On CKL Kosten- und Leistungsrechnung |
---|---|---|
Automatische Zeitermittlung bei dynamischen Verteilungen | – | ✓ |
Funktion für vereinfachte Einrichtung von Umverteilungen (Standard Verteilungscodes) | – | ✓ |
Gültigkeiten für Verteilungen | ✓ | ✓ |
Iterationen/Iterationsverfahren | ✓ | ✓ |
Plausibilitätsprüfung der Grundeinrichtung | – | ✓ |
Stufenleiterverfahren | ✓ | ✓ |
Verteilung beliebiger Dimensionen | – | ✓ |
Verteilung mit dynamischen Bezugsgrößen | ✓ | ✓ |
Verteilung mit statischen Bezugsgrößen | ✓ | ✓ |
Verteilung: Kostenstelle an Kostenstelle | ✓ | ✓ |
Verteilung: Kostenträger an Kostenstelle | ✓ | ✓ |
Verteilung: Kostenträger an Kostenträger | ✓ | ✓ |
Verteilungen kopieren | – | ✓ |
Verteilungssimulation | – | ✓ |
Kriterium | Dynamics 365 Business Central Standard | Add-On CKL Kosten- und Leistungsrechnung |
---|---|---|
Auswertungen auf Bewegungsdatenebene | – | ✓ |
Definierte Berichte für Jet Reports | – | ✓ |
Definierte Power Pivot Auswertungs Templates | – | ✓ |
Einzelauswertung Kostenstelle bzw. Kostenträger | – | ✓ |
Ergebnisbetrachtung nach individueller Vorgabe | – | ✓ |
Excel Exportfunktion | – | ✓ |
Gruppenauswertungen (Hierarchiestufen) | – | ✓ |
Kostenartenberichte (vordefiniert oder individuell) | ✓ | ✓ |
Kostenstellenberichte (vordefiniert oder individuell) | – | ✓ |
Kostenträgerberichte (vordefiniert oder individuell) | – | ✓ |
Multidimensionales UKV-Verfahren (Umsatzkostenverfahren) | – | ✓ |
Reportübersicht von individualisierten Berichten | – | ✓ |
Kriterium | Dynamics 365 Business Central Standard | Add-On CKL Kosten- und Leistungsrechnung |
---|---|---|
Flexible Plankostenrechnung | – | ✓ |
Grenzkostenrechnung | – | ✓ |
Grenzplankostenrechnung | – | ✓ |
Mehrstufige Fixkostenrechnung | – | ✓ |
Normalkostenrechnung | – | ✓ |
Prozesskostenrechnung | – | ✓ |
Sollkostenrechnung | – | ✓ |
Vollkostenrechnung | ✓ | ✓ |
Teilkostenrechnung | – | ✓ |
Lernen Sie uns kennen! In einem kostenlosen Erstberatungsgespräch finden wir gemeinsam heraus, ob wir als Partnerunternehmen sowie das ERP-System für den Mittelstand als Lösung zu Ihnen und Ihrem mittelständischen Unternehmen passen.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!